Акумуляторна батарея SunPal TG 14,33kWh


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Модель TG-Rack-51280-5U представляє собою літій-залізо-фосфатний акумуляторний блок, призначений для встановлення в 19-дюймову шафу. Він має номінальну напругу 51.2 В і ємність 14.33 кВт·год. Акумулятор забезпечує високу циклічність (більше 6000 циклів) та широкий діапазон робочих температур. Корпус акумулятора виготовлений з металу і має ступінь захисту IP20. Модель відповідає міжнародним стандартам безпеки та якості.
Ключові особливості:
- Висока енергоємність
- Довгий термін служби
- Широкий діапазон робочих температур
- Компактні розміри
- Можливість комунікації з іншими пристроями
Цей акумуляторний блок може бути використаний в різних енергетичних системах, таких як системи резервного живлення, системи накопичення енергії від сонячних батарей тощо.
| Характеристика | Значення | Опис |
|---|---|---|
| Номінальна напруга (Vdc) | 51.2 В | Робоча напруга акумуляторної батареї |
| Комбінація елементів | 16S1P | 16 елементів послідовно, 1 паралельно |
| Номінальна ємність (А·год) | 280 (EVE) | Ємність акумулятора, тип елементів EVE |
| Енергоємність (кВт·год) | 14.33 | Загальна кількість енергії, яку може зберігати акумулятор |
| Цикли заряд/розряд | ≥6000 | Орієнтовна кількість повних циклів заряд-розряд до значного зниження ємності |
| Температура заряджання | 0°C ~ 50°C | Допустимий діапазон температур для заряджання |
| Температура розряджання | -20°C ~ 50°C | Допустимий діапазон температур для розряджання |
| Температура зберігання | -20°C ~ 50°C | Допустимий діапазон температур для зберігання |
| Клас захисту | IP20 | Захист від проникнення сторонніх предметів більших за 12.7 мм |
| Матеріал системи | LiFePO4 | Літій-залізо-фосфатні елементи |
| Матеріал корпусу | Метал | Корпус виготовлений з металу |
| Тип корпусу | Стельовий монтаж (5U) | Призначений для встановлення в 19-дюймову шафу |
| Габарити (мм) | 780430230 | Довжина, ширина, висота акумулятора |
| Вага нетто (кг) | 116 | Вага акумулятора без упаковки |
| Вага брутто (кг) | 137 | Вага акумулятора в упаковці |
| Протокол (опціонально) | CAN/RS485/RS232 | Протоколи для комунікації з іншими пристроями |
| Сертифікати | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | Міжнародні сертифікати безпеки та якості |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Ємність, кВт.год | 14.33 |
| Вага (Кг) | 137 |
| Напруга, В | 51.2 |
| Номінальна ємнітсь, А/год | 280 |
| Тип акумуляторного блока | LiFePo4 |
- Ціна: 130 688 ₴

